요금기간 | 사이트명 | 주중(일~목) | 주말(금,토,공휴일 전일) |
---|---|---|---|
11월 ~ 4월(비수기) | 오토캠핑(연수원라인) | 15,000원 | 17,000원 |
오토캠핑장(중간라인) | 15,000원 | 17,000원 | |
오토캠핑(관리동라인) | 15,000원 | 17,000원 | |
디럭스카라반 | 80,000원 | 100,000원 | |
디럭스카라반(Red) | 80,000원 | 100,000원 | |
패밀리카라반 | 100,000원 | 120,000원 |
요금기간 | 사이트명 | 주중(일~목) | 주말(금,토,공휴일 전일) |
---|---|---|---|
5월 ~ 10월(성수기) | 오토캠핑(연수원라인) | 20,000원 | 20,000원 |
오토캠핑장(중간라인) | 20,000원 | 20,000원 | |
오토캠핑(관리동라인) | 20,000원 | 20,000원 | |
디럭스카라반 | 120,000원 | 120,000원 | |
디럭스카라반(Red) | 120,000원 | 120,000원 | |
패밀리카라반 | 150,000원 | 150,000원 |
선택하신 사이트가 없습니다.
구조 : 1200X600
기준인원 : 6인(추가 인원 없음)
비품현황
구조 : 1200X600
기준인원 : 6인(추가 인원 없음)
비품현황