사이트명 | 10월 | 11월 | 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일~목 | 금~토 | 일~목 | 금~토 | 일~목 | 금~토 | |
렌탈캠핑A(데크존) | 80,000원 | 100,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 70,000원 | 90,000원 |
렌탈캠핑(비데크존) | 70,000원 | 90,000원 | 70,000원 | 90,000원 | 60,000원 | 80,000원 |
오토캠핑(중간라인) | 25,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 22,000원 | 20,000원 | 22,000원 |
오토캠핑(관리동라인) | 25,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 22,000원 | 20,000원 | 22,000원 |
디럭스카라반 | 120,000원 | 120,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
디럭스카라반(Red) | 120,000원 | 120,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
패밀리카라반 | 150,000원 | 150,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
선택하신 사이트가 없습니다.
구조 : 1200X600
기준인원 : 6인(추가 인원 없음)
비품현황
구조 : 1200X600
기준인원 : 6인(추가 인원 없음)
비품현황